电熔锆刚玉砖的性质、性能指标
发布时间:2014/6/28 14:24:30 浏览次数:1332
电熔锆刚玉砖是液相固化而成的,因此组织十分致密。电熔锆刚玉砖除收缩产生的铸孔空穴外,共他处气孔率很上,理论上可以达到1%以下,而且是闭口口气孔,所以侵蚀剂不易渗透。电熔锆刚玉砖生产时耗电高、生产技术复杂。
电熔锆刚玉砖斜锆石相能耐玻璃液的侵蚀玻璃相可缓冲体积变化产生的应力,能使制品保持不透气的结构。但其数量偏多、渗出温度越低,则砖的质量就越差。玻璃相的渗出会破坏砖结构,影响砖寿命。渗出同时会放出气泡,并有可能产生不溶于玻璃的结石,严重影响玻璃的质量通常用女泡指数和结石指数表示渗出温度。
电熔锆刚玉砖性能指标:
项目 | 单位 | 指 标 | |||||||
AZS33-Y | AZS33-H | AZS36-Y | AZS41-Y | ||||||
化学成分 | Al2O3 | % | (余量) | ||||||
ZrO2 | 32.0~36.0 | 32.0~36.0 | 35.0~40.0 | 40.0~44.0 | |||||
SiO2 | ≦ | 16.0 | 16.5 | 14.0 | 13.0 | ||||
Na2O | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | |||||
Fe2O3+TiO2+CaO+MgO+Na2O+K2O+B2O3 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |||||
Fe2O3+TiO2 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||
体积密度(致密部分) | ≧ | g/cm3 | 3.70 | 3.65 | 3.75 | 3.90 | |||
显气孔率(致密部分) | ≦ | % | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |||
静态下抗玻璃液侵蚀温度 (普通钠钙玻璃,1500℃×36h) | ≦ | mm/24h | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | |||
玻璃相初析温度 | ≧ | ℃ | 1400 | 1100 | 1400 | 1400 | |||
气泡析出率 (普通钠钙玻璃,1300℃×10h) | ≦ | % | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | |||
玻璃相渗出量(1500℃×4h) | % | 提供实测数据 | |||||||
热膨胀率(1000℃) | % | 提供实测数据 | |||||||
容重 | > | PT、QX | Kg/m3 | 3400 | 3300 | 3450 | 3550 | ||
ZWS | 3550 | 3500 | 3650 | 3800 | |||||
WS | 3600 | 3550 | 3700 | 3850 | |||||
注:适用于单重大于50Kg的制品 |